期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275852 | 18 | 杀小单 | |||
3275851 | 03:39 | 8+7+6=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3275850 | 03:36 | 7+2+9=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3275849 | 03:32 | 4+4+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3275848 | 03:29 | 5+0+4=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3275847 | 03:25 | 5+3+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3275846 | 03:22 | 1+9+5=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3275845 | 03:18 | 2+2+5=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3275844 | 03:15 | 7+9+4=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3275843 | 03:11 | 3+5+9=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3275842 | 03:08 | 3+5+7=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3275841 | 03:04 | 5+4+1=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3275840 | 03:01 | 4+1+1=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3275839 | 02:57 | 9+5+9=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3275838 | 02:54 | 0+5+7=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3275837 | 02:50 | 7+0+6=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275851 | 21 | 大 | 单 | ||
3275850 | 18 | 大 | 双 | ||
3275849 | 14 | 大 | 双 | ||
3275848 | 09 | 小 | 单 | ||
3275847 | 12 | 小 | 双 | ||
3275846 | 15 | 大 | 单 | ||
3275845 | 09 | 小 | 单 | ||
3275844 | 20 | 大 | 双 | ||
3275843 | 17 | 大 | 单 | ||
3275842 | 15 | 大 | 单 | ||
3275841 | 10 | 小 | 双 | ||
3275840 | 06 | 小 | 双 | ||
3275839 | 23 | 大 | 单 | ||
3275838 | 12 | 小 | 双 | ||
3275837 | 13 | 小 | 单 | ||
3275836 | 17 | 大 | 单 | ||
3275835 | 10 | 小 | 双 | ||
3275834 | 15 | 大 | 单 | ||
3275833 | 18 | 大 | 双 | ||
3275832 | 17 | 大 | 单 | ||
3275831 | 11 | 小 | 单 | ||
3275830 | 11 | 小 | 单 | ||
3275829 | 10 | 小 | 双 | ||
3275828 | 18 | 大 | 双 | ||
3275827 | 11 | 小 | 单 | ||
3275826 | 15 | 大 | 单 | ||
3275825 | 19 | 大 | 单 | ||
3275824 | 13 | 小 | 单 | ||
3275823 | 10 | 小 | 双 | ||
3275822 | 08 | 小 | 双 | ||
3275821 | 07 | 小 | 单 | ||
3275820 | 09 | 小 | 单 | ||
3275819 | 09 | 小 | 单 | ||
3275818 | 17 | 大 | 单 | ||
3275817 | 13 | 小 | 单 | ||
3275816 | 22 | 大 | 双 | ||
3275815 | 17 | 大 | 单 | ||
3275814 | 05 | 小 | 单 | ||
3275813 | 19 | 大 | 单 | ||
3275812 | 02 | 小 | 双 | ||
3275811 | 16 | 大 | 双 | ||
3275810 | 19 | 大 | 单 | ||
3275809 | 13 | 小 | 单 | ||
3275808 | 12 | 小 | 双 | ||
3275807 | 21 | 大 | 单 | ||
3275806 | 11 | 小 | 单 | ||
3275805 | 13 | 小 | 单 | ||
3275804 | 15 | 大 | 单 | ||
3275803 | 15 | 大 | 单 | ||
3275802 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出12 18 09 14 07 12 18 07 20 16 |