期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3331333 | 24 | 大 双 | |||
3331332 | 03:57 | 6+8+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3331331 | 03:53 | 3+1+6=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3331330 | 03:50 | 0+0+2=02 | 10 | 小 双 | 对 |
3331329 | 03:46 | 9+4+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3331328 | 03:43 | 4+7+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3331327 | 03:39 | 7+0+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3331326 | 03:36 | 5+3+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3331325 | 03:32 | 8+3+1=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3331324 | 03:29 | 0+6+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3331323 | 03:25 | 9+2+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3331322 | 03:22 | 7+3+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3331321 | 03:18 | 7+2+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3331320 | 03:15 | 8+6+3=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3331319 | 03:11 | 2+7+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3331318 | 03:08 | 2+1+5=08 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331332 | 20 | 大 | 双 | ||
3331331 | 10 | 小 | 双 | ||
3331330 | 02 | 小 | 双 | ||
3331329 | 22 | 大 | 双 | ||
3331328 | 17 | 大 | 单 | ||
3331327 | 08 | 小 | 双 | ||
3331326 | 09 | 小 | 单 | ||
3331325 | 12 | 小 | 双 | ||
3331324 | 15 | 大 | 单 | ||
3331323 | 17 | 大 | 单 | ||
3331322 | 18 | 大 | 双 | ||
3331321 | 10 | 小 | 双 | ||
3331320 | 17 | 大 | 单 | ||
3331319 | 09 | 小 | 单 | ||
3331318 | 08 | 小 | 双 | ||
3331317 | 15 | 大 | 单 | ||
3331316 | 10 | 小 | 双 | ||
3331315 | 15 | 大 | 单 | ||
3331314 | 12 | 小 | 双 | ||
3331313 | 19 | 大 | 单 | ||
3331312 | 16 | 大 | 双 | ||
3331311 | 07 | 小 | 单 | ||
3331310 | 14 | 大 | 双 | ||
3331309 | 16 | 大 | 双 | ||
3331308 | 11 | 小 | 单 | ||
3331307 | 09 | 小 | 单 | ||
3331306 | 08 | 小 | 双 | ||
3331305 | 09 | 小 | 单 | ||
3331304 | 09 | 小 | 单 | ||
3331303 | 17 | 大 | 单 | ||
3331302 | 16 | 大 | 双 | ||
3331301 | 14 | 大 | 双 | ||
3331300 | 04 | 小 | 双 | ||
3331299 | 11 | 小 | 单 | ||
3331298 | 19 | 大 | 单 | ||
3331297 | 14 | 大 | 双 | ||
3331296 | 13 | 小 | 单 | ||
3331295 | 14 | 大 | 双 | ||
3331294 | 14 | 大 | 双 | ||
3331293 | 13 | 小 | 单 | ||
3331292 | 19 | 大 | 单 | ||
3331291 | 09 | 小 | 单 | ||
3331290 | 19 | 大 | 单 | ||
3331289 | 17 | 大 | 单 | ||
3331288 | 18 | 大 | 双 | ||
3331287 | 18 | 大 | 双 | ||
3331286 | 17 | 大 | 单 | ||
3331285 | 21 | 大 | 单 | ||
3331284 | 16 | 大 | 双 | ||
3331283 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出17 06 20 08 16 14 15 12 14 11 |