期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3331329 | 08 | 小 双 | |||
3331328 | 03:43 | 4+7+6=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3331327 | 03:39 | 7+0+1=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3331326 | 03:36 | 5+3+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3331325 | 03:32 | 8+3+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3331324 | 03:29 | 0+6+9=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3331323 | 03:25 | 9+2+6=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3331322 | 03:22 | 7+3+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3331321 | 03:18 | 7+2+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3331320 | 03:15 | 8+6+3=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3331319 | 03:11 | 2+7+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3331318 | 03:08 | 2+1+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3331317 | 03:04 | 4+4+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3331316 | 03:01 | 2+5+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3331315 | 02:57 | 3+6+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3331314 | 02:54 | 1+9+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331328 | 17 | 大 | 单 | ||
3331327 | 08 | 小 | 双 | ||
3331326 | 09 | 小 | 单 | ||
3331325 | 12 | 小 | 双 | ||
3331324 | 15 | 大 | 单 | ||
3331323 | 17 | 大 | 单 | ||
3331322 | 18 | 大 | 双 | ||
3331321 | 10 | 小 | 双 | ||
3331320 | 17 | 大 | 单 | ||
3331319 | 09 | 小 | 单 | ||
3331318 | 08 | 小 | 双 | ||
3331317 | 15 | 大 | 单 | ||
3331316 | 10 | 小 | 双 | ||
3331315 | 15 | 大 | 单 | ||
3331314 | 12 | 小 | 双 | ||
3331313 | 19 | 大 | 单 | ||
3331312 | 16 | 大 | 双 | ||
3331311 | 07 | 小 | 单 | ||
3331310 | 14 | 大 | 双 | ||
3331309 | 16 | 大 | 双 | ||
3331308 | 11 | 小 | 单 | ||
3331307 | 09 | 小 | 单 | ||
3331306 | 08 | 小 | 双 | ||
3331305 | 09 | 小 | 单 | ||
3331304 | 09 | 小 | 单 | ||
3331303 | 17 | 大 | 单 | ||
3331302 | 16 | 大 | 双 | ||
3331301 | 14 | 大 | 双 | ||
3331300 | 04 | 小 | 双 | ||
3331299 | 11 | 小 | 单 | ||
3331298 | 19 | 大 | 单 | ||
3331297 | 14 | 大 | 双 | ||
3331296 | 13 | 小 | 单 | ||
3331295 | 14 | 大 | 双 | ||
3331294 | 14 | 大 | 双 | ||
3331293 | 13 | 小 | 单 | ||
3331292 | 19 | 大 | 单 | ||
3331291 | 09 | 小 | 单 | ||
3331290 | 19 | 大 | 单 | ||
3331289 | 17 | 大 | 单 | ||
3331288 | 18 | 大 | 双 | ||
3331287 | 18 | 大 | 双 | ||
3331286 | 17 | 大 | 单 | ||
3331285 | 21 | 大 | 单 | ||
3331284 | 16 | 大 | 双 | ||
3331283 | 19 | 大 | 单 | ||
3331282 | 12 | 小 | 双 | ||
3331281 | 14 | 大 | 双 | ||
3331280 | 23 | 大 | 单 | ||
3331279 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出15 10 09 19 18 16 11 13 18 09 |