期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275639 | 15 | 大 单 | |||
3275638 | 14:41 | 9+4+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3275637 | 14:37 | 3+1+3=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3275636 | 14:34 | 6+7+7=20 | 26 | 大 双 | 对 |
3275635 | 14:30 | 9+4+8=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3275634 | 14:27 | 1+3+9=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3275633 | 14:23 | 5+1+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3275632 | 14:20 | 4+2+6=12 | 01 | 小 单 | 对 |
3275631 | 14:16 | 1+8+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3275630 | 14:13 | 3+9+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3275629 | 14:09 | 4+9+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3275628 | 14:06 | 4+6+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3275627 | 14:02 | 0+8+1=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3275626 | 13:59 | 8+8+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3275625 | 13:55 | 9+4+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3275624 | 13:52 | 2+3+5=10 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275638 | 14 | 大 | 双 | ||
3275637 | 07 | 小 | 单 | ||
3275636 | 20 | 大 | 双 | ||
3275635 | 21 | 大 | 单 | ||
3275634 | 13 | 小 | 单 | ||
3275633 | 13 | 小 | 单 | ||
3275632 | 12 | 小 | 双 | ||
3275631 | 16 | 大 | 双 | ||
3275630 | 21 | 大 | 单 | ||
3275629 | 20 | 大 | 双 | ||
3275628 | 12 | 小 | 双 | ||
3275627 | 09 | 小 | 单 | ||
3275626 | 24 | 大 | 双 | ||
3275625 | 21 | 大 | 单 | ||
3275624 | 10 | 小 | 双 | ||
3275623 | 06 | 小 | 双 | ||
3275622 | 20 | 大 | 双 | ||
3275621 | 19 | 大 | 单 | ||
3275620 | 22 | 大 | 双 | ||
3275619 | 20 | 大 | 双 | ||
3275618 | 00 | 小 | 双 | ||
3275617 | 15 | 大 | 单 | ||
3275616 | 13 | 小 | 单 | ||
3275615 | 05 | 小 | 单 | ||
3275614 | 14 | 大 | 双 | ||
3275613 | 06 | 小 | 双 | ||
3275612 | 15 | 大 | 单 | ||
3275611 | 17 | 大 | 单 | ||
3275610 | 21 | 大 | 单 | ||
3275609 | 09 | 小 | 单 | ||
3275608 | 18 | 大 | 双 | ||
3275607 | 14 | 大 | 双 | ||
3275606 | 09 | 小 | 单 | ||
3275605 | 12 | 小 | 双 | ||
3275604 | 14 | 大 | 双 | ||
3275603 | 14 | 大 | 双 | ||
3275602 | 06 | 小 | 双 | ||
3275601 | 19 | 大 | 单 | ||
3275600 | 18 | 大 | 双 | ||
3275599 | 12 | 小 | 双 | ||
3275598 | 05 | 小 | 单 | ||
3275597 | 23 | 大 | 单 | ||
3275596 | 13 | 小 | 单 | ||
3275595 | 14 | 大 | 双 | ||
3275594 | 13 | 小 | 单 | ||
3275593 | 12 | 小 | 双 | ||
3275592 | 19 | 大 | 单 | ||
3275591 | 17 | 大 | 单 | ||
3275590 | 04 | 小 | 双 | ||
3275589 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出05 18 12 14 13 17 10 09 20 10 |